Die Oldstars 2004
So, die Spielerliste wurde nun geschlossen, da alle Spielerplätze besetzt sind.
Für alle bei denen es nicht geklappt hat, möchten wir uns trotzdem recht herzlich bedanken,
nächstes Jahr könnt Ihr es erneut versuchen.
Weitere Informationen für die Spieler
Die Spieler der OLD STARS 2004:
| Name | Vorname | Gewicht | Größe | Position |
|---|---|---|---|---|
| Andres | Josef/Jojo | 1,88 m | 122 kg | NG, DT, OL, DL |
| Banuelos | Juan | 1,75 m | 74 kg | DB |
| Barrie | Nicolas | 1,83 m | 100 kg | LB inside und outside, DL, OL, Special Teams |
| Boegner | Andreas/Clint | 1,87 m | 95 kg | DE, LB, TE, FB |
| Calado | Elio | 1,82 m | 135 kg | C, Line Spieler |
| Comer | Charles | 1,85 m | 95 kg | RB, SS |
| Czech | Bernhard | 1,80 m | 88 kg | FB, Special Teams, LB |
| David | Thomas/Goli | 1,94 m | 130 kg | OL, TE, DL, DE |
| De Heij | Wim | 1,99 m | 105 kg | TE |
| Delloudis | Georgi | 1,85 m | 95 kg | OLB, DE, DT, FB |
| Engelhardt | Rüdiger | 1,80 m | 108 kg | RB, Backup QB, DE |
| Eppich | Hans-Christian | 1,88 m | 90 kg | alle Line Pos., LB |
| Giese | Andreas | 1,62 m | 100 kg | OL, FB, MLB |
| Gräßer | Markus | 1,90 m | 135 kg | OL, DL |
| Groitzsch | Mathias | 1,78 m | 88 kg | RB |
| Hamacher | Dirk | 1,87 m | 103 kg | C, G, T, DT, MLB |
| Hildebrand | Stefan | 1,90 m | 135 kg | C, OT, etwas Defense |
| Hilton | Rainer | 1,85 m | 112 kg | DL, LB, RB, QB |
| Hoffmann | Mario | 1,92 m | 117 kg | OLT, DL |
| Hofmann | Eddy | |||
| Jess | Steffen | 1,80 m | 85 kg | OLB, MLB, RB, NT |
| Katzenmaier | Siegfried/Katze | 1,85 m | 104 kg | RB, LB, Punter |
| Krauthan | Klaus | 1,80 m | 85 kg | DT, OLB |
| Krautschneider | Thomas | 1,85 m | 100 kg | alle Line Pos.(außer Noseguard), Offence, Defence |
| Küchel | Andreas | 1,83 m | 128 kg | DL, MLB |
| Letzgus | David | 1,70 m | 75 kg | RB |
| Löwenkamp | Steffen | 1,86 m | 91 kg | TE |
| Löwenkamp | Bernd | 1,89 m | 117 kg | DL, DE |
| Martin | Olaf | 1,78 m | 110 kg | OT, DT |
| McCoy | Dwight | |||
| Michel | Marco | 1,74 m | 76 kg | CB, S |
| Mitsch | Rainer | 1,73 m | 85 kg | Half- und Fullback, OL, DL, Linebaker |
| Muell | Axel | 1,74 m | 90 kg | FB, MLB |
| Schaffarz | Jürgen | 1,67 m | 75 kg | QB, CB, RB, Flanker |
| Schirm | Mike | 1,75 m | 75 kg | CB, S, Defensive Backfield |
| Schirowski | Richard | 1,94 m | 108 kg | DE, DL |
| Schmetzer | Dirk | 1,81 m | 72 kg | CB, S, WR, RB Punt und Kick Returner |
| Schmitt | Bernd | 1,81 m | 144 kg | OT, OG, Altern.: DT |
| Schuhknecht | Michael | 1,80 m | 100 kg | OL, DL, FB, DE, OLB |
| Schulz | Hans-Peter | 1,93 m | 105 kg | OL, TE |
| Smith | Robert/Smitty | 1,87 m | 93 kg | WR, P, QB, FS |
| Stehle | Andreas | 1,79 m | 83 kg | OL, DE, CB, LB |
| Tutewohl | Rolf | 1,85 m | 110 kg | OL, C, G, T |
| Ullrich | Jens | 1,72 m | 77 kg | CB, S |
| von Eckardt | Tino | 1,86 m | 152 kg | G |
| Wahl | Dieter | 1,80 m | 95 kg | Starting Defense, CB, S |
| Washington | Marvin | 1,77 m | 75 kg | QB, REC, DB, RB |
| Zimmermann | Olaf | 1,70 m | 80 kg | LB, K, S, CB |
| Zschaler | Klaus/Gonzo | 1,93 m | 111 kg | OutsideLinebacker, TE, K, P, DE, C, FB, NG, T, Wallbreaker |
Als Ersatzspieler sind aufgestellt:
| Name | Vorname | Gewicht | Größe | Position |
|---|---|---|---|---|
| Eisenmann | Michael | 1,90 m | 91 kg | WR, QB, TE, CB |
| Frech | Michael | 1,83 m | 118 kg | |
| Oltersdorf | Klaus | 1,78 m | 93 kg | OL, DL, LB, FB |


